![]() |
![]() |
無(wú)紙記錄---選型表 |
30系列藍(lán)屏無(wú)紙記錄儀說(shuō)明: |
||||||
通道數(shù) |
□□ |
1~16通道 | ||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||
S1 | RS-232接口 | |||||
S2 | RS-485接口 | |||||
輸出繼電器數(shù)量 | T□□ | 4~12點(diǎn) | ||||
變送輸出 | A□ | 0~8路 | ||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | ||||
V1 | 24DV | |||||
USB轉(zhuǎn)貯接口 |
USB |
不帶可省略 |
|
|